Hors-la-loi rusé
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 01/09/2021 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Humanoid
- Actif
- Always
- Santé
- 1 036 – 1 036
Pirate rusé est une créature humanoïde pirate hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/09/2021 – 30/09/2026
Fois tué45K44 510 victoires de joueurs
Aventuriers nommés381joueurs qui l'ont tué
Scènes1lieux où il est tombé
Joueurs tués205morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Absolum | 2 483 | 11/01/2025 |
| Janie Murphy | 1 765 | 19/09/2026 |
| Buzzard Bait | 636 | 16/02/2024 |
| Sephald DeMagencia | 580 | 02/01/2023 |
| Nerthus | 471 | 09/06/2025 |
| Furrbit | 406 | 05/07/2023 |
| Debcool TheFlyHunter | 391 | 12/03/2022 |
| Ulric Etofenprox | 351 | 28/07/2025 |
| Holli Hawke | 303 | 02/08/2025 |
| Nemhain | 267 | 08/01/2022 |
| Black Pilou | 242 | 21/07/2025 |
| Mythiane TheBross | 168 | 21/07/2023 |
| Flip | 163 | 07/05/2026 |
| Dirk Hammerstrike | 159 | 01/05/2022 |
| Geemaster Wild | 155 | 02/03/2024 |
| Uthgar KrakenWolf | 153 | 26/04/2022 |
| Twilight Tempest | 143 | 01/11/2021 |
| Draakon Sartoris | 142 | 29/08/2022 |
| Belladonna Rose | 116 | 30/07/2024 |
| Kelan Aentiram | 114 | 09/12/2022 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Outlaws Run | 44 510 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Sawtooth | 3 | 28/10/2021 |
| Winfield | 3 | 28/09/2021 |
| Tiina Onir | 2 | 28/10/2021 |
| Herbert Taraxacum | 2 | 19/04/2024 |
| Jerim Toulani | 2 | 21/03/2023 |
| Puppet Master | 2 | 26/01/2022 |
| Xunny TheSunshineLion | 1 | 27/07/2024 |
| Belladonna Rose | 1 | 30/10/2022 |
| Psycho Dellia | 1 | 19/10/2024 |
| Drizzt DoUrdun | 1 | 07/05/2022 |
| Shaneeka | 1 | 27/07/2024 |
| CRAZYDUDE ALLFORYOU | 1 | 27/11/2021 |
| Blenda | 1 | 04/10/2021 |
| Vanessa Li | 1 | 05/09/2021 |
| Ulric Etofenprox | 1 | 07/01/2022 |
| Domador Malkuth | 1 | 27/06/2023 |
| Trellana | 1 | 23/11/2021 |
| Atticus Gryphonheart | 1 | 04/11/2021 |
| Sean Silverfoot | 1 | 01/09/2021 |
| Elwyn Moon | 1 | 30/06/2023 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| The Outlaws' Run | 8 | 1 036 | — | — | 1 – 60 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Arrow | 1 | 1 |
| Arc long | 1 | 1 |
| Outlaws' Stone | 1 | 1 |
| Recette : Balle en cuir de hâte | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
